salpazarihaber.com

Mahalle Mahalle Şalpazarı seçim sonuçları

SİYASET

Şalpazarı'nda milletvekili seçimlerinde oyların dağılımı belli oldu. (Düzgün görüntülenme için chrome ya da internet explorer tarayıcılarını kullanınız.)

Mahalleler Seç Say K Oy AK P MHP CHP SP BTP DSP MRZ P T.P HDP DP DİĞ GEÇERSİZ
- -
Ağırtaş 117 23 7
Akçiriş 113  88  20    28   38    2
Çamkiriş 201 164    78    24   43   7    2   1   1   6              2
Çamlıca    84    13     1  
Çarlaklı    19    26   68
Çetrik    77    25   15
Dereköy  156   30   15
Dereköy  140   55   18
Doğancı  127   36   70
Dorukkiriş  180    38   18
Düzköy  154    50   13
Fidanbaşı   64   23   51
Geyikli  101   59   16
Geyikli  123     5     9
Geyikli  100   44   23
Geyikli    94    23   44
Geyikli    86   59   17 4
Geyikli  167  134   12 12
Gökçeköy  267    49    6
Gölkiriş 134 117   44    48   16   2     1     1   3     1              1
Güdün 199 197  139    48     3   1   3              3
Kabasakal  173   64   10
Kalecik   24   42   24
Karakaya    90    26   16
Kasımağzı    70  112     9
Kireç  101  117   64
Kireç  147   69   74
Kuzuluk 210   44     2 20
Pelitçik   49    38   10
Sayvançatak  164    37   17  3
Simenli 352 332 275    27     1   7  11            11
Sinlice   99    31   18   7
Sugören  134    75   24
Sütpınar  204    40     1
Tepeağzı    46    41     3
Turalıuşağı  227    49     3   2
Üzümözü    76  105   56   7   1
Üzümözü    82    93   57   5


Şalpazarı'nda 7 Haziran 2015 Seçimlerinde toplam oy sayısı : 8902

Kullanılan Oy Sayısı :  7459

AK Parti Oy Dağılımı : 4402

MHP Oy Dağılımı :       1830

chp oY dAĞILIMI :         818

HABER :Mustafa Özcan/Ali Dursun/Bülent Şirin



Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.